※ボックスチャーター便は法人のお客様対象の商品です。
| 商品種別 | JITBOX チャーター便 | JIT パレットチャーター便 |
| サイズ | 内寸1040mm×1040mm×1700mm 外寸1100mm×1100mm×2000mm |
内寸1072mm×1072mm× 900mm 外寸1120mm×1120mm×1069mm |
| 最大積載重量 | 500㎏ | 350㎏ |
| 容積 | 1.8㎥ | 1㎥ |
| 販売単位 | ボックス1本単位 | パレット一枚単位 |
| 販売対象 | 法人発→法人着に限定したサービス | |
| 所要日数(目安) | ・900km圏内はお預かりの翌日
・900km以上はお預かりの翌々日 ※一部地域、離島を除く |
|
| 販売エリア | 集荷:離島を除く北海道から沖縄まで
※一部地域を除く |
|
| 配達時間帯 | 9時から18時の間で、3時間以上の時間帯指定が標準サービスです。
※一部地域を除く |
|
| 荷物の補償限度 | 1BOX/1パレットにつき500万円まで ※高額保険設定あり |
|
| 備考 | パレット積みされた状態でお預かりし、 パレット積みされたままでお渡し ※原則フォークリフト等で 荷下ろし作業が可能な場所に限ります。 |
|
|
発
着
|
商品種別 | 札 幌 | 仙 台 | 東 京 | 名 古 屋 | 大 阪 | 広 島 | 福 岡 |
| 札 幌 | JITBOX | 15,300 | 33,100 | 45,300 | 53,900 | 58,500 | 63,100 | 71,400 |
| JITパレット | 16,000 | 22,000 | 25,000 | 27,000 | 29,000 | 30,000 | 36,000 | |
| 配達レベル | 翌日 | 翌々日 | 翌々日 | 翌々日 | 翌々日 | 3日後 | 3日後 | |
| 仙 台 | JITBOX | 33,100 | 15,300 | 20,400 | 25,600 | 30,500 | 35,400 | 47,500 |
| JITパレット | 22,000 | 16,000 | 19,000 | 22,000 | 24,000 | 26,000 | 28,000 | |
| 配達レベル | 翌々日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌々日 | 3日後 | 3日後 | |
| 東 京 | JITBOX | 45,300 | 20,400 | 15,300 | 19,100 | 23,000 | 30,200 | 35,400 |
| JITパレット | 25,000 | 19,000 | 17,000 | 19,000 | 20,000 | 24,000 | 26,000 | |
| 配達レベル | 翌々日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌々日 | 翌々日 | |
| 名 古 屋 | JITBOX | 53,900 | 25,600 | 19,100 | 15,300 | 16,500 | 18,300 | 29,900 |
| JITパレット | 26,000 | 22,000 | 19,000 | 16,000 | 17,000 | 19,000 | 23,000 | |
| 配達レベル | 翌々日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | |
| 大 阪 | JITBOX | 58,500 | 30,500 | 23,000 | 16,500 | 15,300 | 17,800 | 25,500 |
| JITパレット | 27,000 | 24,000 | 20,000 | 17,000 | 16,000 | 18,000 | 22,000 | |
| 配達レベル | 翌々日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | |
| 広 島 | JITBOX | 63,100 | 35,400 | 30,200 | 22,600 | 17,800 | 15,300 | 17,400 |
| JITパレット | 29,000 | 26,000 | 24,000 | 19,000 | 18,000 | 16,000 | 18,000 | |
| 配達レベル | 3日後 | 3日後 | 翌々日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | |
| 福 岡 | JITBOX | 71,400 | 47,500 | 35,400 | 19,900 | 25,500 | 17,400 | 15,300 |
| JITパレット | 34,000 | 28,000 | 26,000 | 23,000 | 22,000 | 18,000 | 16,000 | |
| 配達レベル | 3日後 | 3日後 | 翌々日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | |
| (税抜) | ||||||||
| ※配達レベルは、あくまで目安となります。(配達先地域によっては配達レベルが異なる場合がございます。) | ||||||||
全国総合窓口:03-3647-0281
全国総合窓口
冷蔵・冷凍商品の保冷輸送、梱包・開梱作業、時間指定などさまざまなオプションをご用意しております
| JITBOX チャーター便 |
|
| JIT パレットチャーター便 |
|